都道府県別トンネル箇所数順位

合計   高速自動車国道   一般国道   主要地方道   一般都道府県道   市町村道
1 大分 481   1 新潟 51   1 北海道 222   1 新潟 75   1 大分 90   1 千葉 255
2 千葉 432   2 岡山 45   2 新潟 141   2 北海道 66   2 東京 50   2 大分 210
3 北海道 384   2 広島 45   2 高知 141   3 山梨 61   3 静岡 44   3 神奈川 109
4 新潟 351   4 岐阜 41   4 静岡 122   4 静岡 59   4 神奈川 38   4 長野 100
5 広島 335   5 山口 38   5 広島 116   5 島根 58   5 北海道 36   5 広島 97
6 長野 332   5 愛媛 38   6 大分 114   6 長野 54   6 福井 34   6 静岡 94
6 静岡 332   7 長野 37   7 千葉 113   6 大分 54   7 千葉 33   6 高知 94
8 高知 330   7 兵庫 37   7 長野 113   8 愛媛 53   7 岐阜 33   8 和歌山 87
9 愛媛 274   9 熊本 31   9 愛媛 112   9 広島 47   9 新潟 30   9 熊本 76
10 岐阜 267   10 高知 29   10 岐阜 111   10 高知 44   9 広島 30   10 島根 67
11 島根 263   11 北海道 25   11 岩手 108   11 兵庫 43   11 熊本 29   11 兵庫 62
12 和歌山 253   12 山形 23   12 島根 107   12 岩手 39   12 長野 28   12 新潟 54
13 兵庫 248   13 福井 19   13 和歌山 102   13 長崎 38   13 和歌山 27   12 岐阜 54
13 熊本 248   14 岩手 18   14 奈良 98   14 和歌山 36   14 兵庫 25   14 鹿児島 50
15 神奈川 236   14 福島 18   15 熊本 96   15 神奈川 34   15 山梨 23   15 愛媛 48
16 岩手 215   16 徳島 16   16 福井 94   16 山口 33   15 愛媛 23   16 宮崎 46
17 山口 200   17 茨城 15   17 福島 93   17 福島 31   17 三重 22   17 秋田 41
18 福井 193   17 島根 15   18 三重 87   17 千葉 31   17 高知 22   17 長崎 41
19 福島 183   19 秋田 14   19 兵庫 81   19 岐阜 28   19 岡山 21   19 岩手 39
20 山梨 172   20 群馬 13   20 山口 79   19 徳島 28   19 宮崎 21   19 宮城 39
21 宮崎 167   20 静岡 13   21 宮崎 78   21 愛知 25   21 愛知 17   21 山口 37
22 三重 163   20 大分 13   22 徳島 76   22 富山 23   22 富山 16   22 東京 36
22 長崎 163   23 山梨 12   23 長崎 66   22 石川 23   22 滋賀 16   22 三重 36
24 岡山 160   24 大阪 11   24 秋田 62   24 山形 22   22 島根 16   24 北海道 35
25 徳島 154   24 福岡 11   25 京都 59   24 福岡 22   25 長崎 15   25 群馬 33
26 奈良 151   26 富山 9   26 山形 56   26 秋田 21   26 埼玉 14   25 岡山 33
27 秋田 148   26 鳥取 9   27 神奈川 49   27 宮崎 20   26 石川 14   27 奈良 32
28 東京 140   26 佐賀 9   28 宮城 47   27 鹿児島 20   26 徳島 14   28 富山 30
29 山形 129   29 埼玉 7   29 山梨 46   29 京都 19   29 山口 13   28 山梨 30
30 京都 120   29 東京 7   30 岡山 43   30 岡山 18   30 山形 12   30 福島 29
31 石川 111   29 香川 7   31 石川 42   31 栃木 17   30 福島 12   30 石川 29
32 鹿児島 110   32 神奈川 6   32 鳥取 35   31 東京 17   30 京都 12   30 福井 29
33 富山 105   33 愛知 5   33 群馬 34   31 福井 17   33 岩手 11   33 愛知 28
34 群馬 103   33 滋賀 5   34 滋賀 33   34 熊本 16   34 秋田 10   33 福岡 28
35 宮城 102   35 石川 3   35 東京 30   35 三重 15   34 群馬 10   35 京都 27
36 福岡 98   35 三重 3   36 富山 27   36 奈良 14   34 香川 10   36 徳島 20
37 愛知 97   35 京都 3   36 福岡 27   37 群馬 13   34 福岡 10   37 栃木 19
38 滋賀 71   35 長崎 3   36 鹿児島 27   38 宮城 12   34 鹿児島 10   38 山形 16
39 鳥取 68   35 鹿児島 3   39 愛知 22   39 埼玉 7   39 青森 7   39 埼玉 14
40 埼玉 62   40 青森 2   39 大阪 22   39 佐賀 7   39 奈良 7   40 茨城 13
41 栃木 61   40 宮城 2   41 青森 20   41 大阪 6   41 大阪 6   40 大阪 13
42 大阪 58   40 宮崎 2   41 栃木 20   41 鳥取 6   42 栃木 5   40 鳥取 13
43 香川 44   43 和歌山 1   41 埼玉 20   43 茨城 5   42 鳥取 5   43 滋賀 12
44 茨城 39   43 沖縄 1   44 香川 14   43 滋賀 5   44 沖縄 4   44 香川 9
45 佐賀 36   45 栃木 0   44 佐賀 14   45 香川 4   45 宮城 2   45 佐賀 6
46 青森 34   45 千葉 0   46 沖縄 9   45 沖縄 4   46 茨城 0   46 青森 3
47 沖縄 20   45 奈良 0   47 茨城 6   47 青森 2   46 佐賀 0   47 沖縄 2


[出典:道路統計年報2004]