| –¼Ì | “¹˜H–¼ | ã | ‰„’·i‚j | vH ŠJ’Ê”N |
ŠÝ’n | ’n} |
| ‰º | ||||||
| ’†ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 956 |
1978 | L“‡Œ§¯Œ´Žs | MapionBB | |
| 934 |
1981 | |||||
| ’†Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 1,019 | 1979 | L“‡Œ§ˆÀŒ|‚“cŽs | MapionBB | |
| 1,025 | ||||||
| ‹“ªŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 3,573 | 1983 | L“‡Œ§L“‡ŽsˆÀ²–k‹æ | MapionBB | |
| 3,558 | 1991 | |||||
| •½ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 1,055 | 1983 | L“‡Œ§L“‡ŽsˆÀ²–k‹æ | MapionBB | |
| 1,040 | 1991 | |||||
| ‘Dêƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 1,001 | 1983 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 987 | 1991 | |||||
| ŽO’JŸ‡ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 802 | 1983 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 75 | ||||||
| Ÿ‡ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 704 | 1991 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| ‰ÁŒv“Œƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 3,277 | 1983 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 3,365 | @ | |||||
| ‰ÁŒv¼ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 2,690 | 1983 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 2,672 | @ | |||||
| ŒË‰Í“àƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 361 | @ | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 385 | 1983 | |||||
| “›‰êƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 410 | @ | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 414 | 1983 | |||||
| ”‹Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 262 | 1983 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| ’ÖŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 980 | @ | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 381 | 1983 | MapionBB | ||||
| ¬Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 391 | 1983 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| ‘åˆäƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 90 | @ | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 150 | 1983 | |||||
| ÷ƒ–£ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 169 | 1983 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| •zŒ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 280 | @ | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 202 | 1983 | |||||
| ”n‰zƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 470 | @ | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬ | MapionBB | |
| 485 | 1983 | |||||
| ‹«ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 459 | 1983 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒSˆÀŒ|‘¾“c’¬|“ù“úŽsŽs | MapionBB | |
| 464 | ||||||
| Š¥ŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | ’†‘Ž©“®ŽÔ“¹ | 2,140 | 1983 | L“‡Œ§“ù“úŽsŽs|ŽRŒûŒ§Šâ‘Žs | MapionBB | |
| 2,198 | ||||||
| â“cƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 312 | 1991 | L“‡Œ§•ŸŽRŽs | MapionBB | |
| 299 | ||||||
| –q’Jƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 183 | 1991 | L“‡Œ§•ŸŽRŽs | MapionBB | |
| 190 | ||||||
| ‹½•ªƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 869 | 1991 | L“‡Œ§•ŸŽRŽs | MapionBB | |
| 828 | ||||||
| ŽRŽèƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,981 | 1991 | L“‡Œ§•ŸŽRŽs | MapionBB | |
| 1,958 | ||||||
| Ôâƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,521 | 1991 | L“‡Œ§•ŸŽRŽs | MapionBB | |
| 1,529 | ||||||
| _‘ºƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,684 | 1991 | L“‡Œ§•ŸŽRŽs | MapionBB | |
| 1,688 | ||||||
| ”üƒm‹½ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 690 | 1993 | L“‡Œ§”ö“¹Žs | MapionBB | |
| 640 | ||||||
| ‘å‰H’Jƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,530 | 1993 | L“‡Œ§”ö“¹Žs|ŽOŒ´Žs | MapionBB | |
| 1,567 | ||||||
| –{‹½ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 870 | 1993 | L“‡Œ§ŽOŒ´Žs | MapionBB | |
| 892 | ||||||
| “úŽR’nƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 700 | 1993 | L“‡Œ§ŽOŒ´Žs | MapionBB | |
| 719 | ||||||
| –{’Jƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 250 | 1993 | L“‡Œ§ŽOŒ´Žs | MapionBB | |
| 301 | ||||||
| ’|Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,431 | 1993 | L“‡Œ§ŽOŒ´Žs|’|Œ´Žs | MapionBB | |
| 1,380 | ||||||
| “ü–ìƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,670 | 1993 | L“‡Œ§“ŒL“‡Žs | MapionBB | |
| 1,723 | ||||||
| ¼ðƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,066 | 1988 | L“‡Œ§“ŒL“‡Žs | MapionBB | |
| 1,100 | ||||||
| •Ä–žƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 313 | 1988 | L“‡Œ§“ŒL“‡Žs | MapionBB | |
| 309 | ||||||
| ”ª–{¼ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 860 | 1988 | L“‡Œ§“ŒL“‡Žs | MapionBB | |
| 844 | ||||||
| Žu˜aƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 2,210 | 1987 | L“‡Œ§“ŒL“‡Žs|L“‡ŽsˆÀ²–k‹æ | MapionBB | |
| 2,110 | ||||||
| ˆÀŒ|ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,687 | 1988 | L“‡Œ§L“‡Žs“Œ‹æ|ˆÀ²–k‹æ | MapionBB | |
| 1,643 | ||||||
| •“cŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 1,842 | 1985 | L“‡Œ§L“‡ŽsˆÀ²“ì‹æ | MapionBB | |
| 1,778 | ||||||
| …»ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 232 | 1987 | L“‡Œ§L“‡Žs²”Œ‹æ | MapionBB | |
| 255 | ||||||
| Γàƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 517 | 1987 | L“‡Œ§L“‡Žs²”Œ‹æ | MapionBB | |
| 523 | ||||||
| ŒÜ“úŽsƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 765 | 1987 | L“‡Œ§L“‡Žs²”Œ‹æ | MapionBB | |
| 747 | ||||||
| Œä‰€ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ŽR—zŽ©“®ŽÔ“¹ | 555 | 1988 | L“‡Œ§‘å’|Žs | MapionBB | |
| 504 | ||||||
| ’|âƒgƒ“ƒlƒ‹ | L“‡Ž©“®ŽÔ“¹ | 1,129 | 1988 | L“‡Œ§L“‡ŽsˆÀ²–k‹æ | MapionBB | |
| 1,113 | ||||||
| “ú‰Yƒgƒ“ƒlƒ‹ | L“‡Ž©“®ŽÔ“¹ | 177 | 1988 | L“‡Œ§L“‡ŽsˆÀ²–k‹æ | MapionBB | |
| 216 | ||||||
| ‹{‹½ƒgƒ“ƒlƒ‹ | L“‡Ž©“®ŽÔ“¹ | 1,220 | 1988 | L“‡Œ§L“‡ŽsˆÀ²–k‹æ | MapionBB | |
| 1,217 | ||||||
| ’–ŽqŽRƒgƒ“ƒlƒ‹ | •l“cŽ©“®ŽÔ“¹ | 2,595 | 1991 | L“‡Œ§ŽRŒ§ŒS–kL“‡’¬|“‡ªŒ§—W’qŒS—W“ì’¬ | MapionBB | |
| –؃m¯ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ”ö“¹Ž©“®ŽÔ“¹ | 1,800 | 2010 | L“‡Œ§”ö“¹Žs | MapionBB | |
| Šâªƒgƒ“ƒlƒ‹ | ”ö“¹Ž©“®ŽÔ“¹ | 1,209 | 2010 | L“‡Œ§”ö“¹Žs | MapionBB | |
| ŠLƒ–Œ´ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ”ö“¹Ž©“®ŽÔ“¹ | - | 2010 | L“‡Œ§”ö“¹Žs | MapionBB | |
| ‰F’Ìˑæˆêƒgƒ“ƒlƒ‹ | ”ö“¹Ž©“®ŽÔ“¹ | 1,136 | 2010 | L“‡Œ§”ö“¹Žs|¢—…ŒS¢—…’¬ | MapionBB | |
| ‰F’Ìˑæƒjƒgƒ“ƒlƒ‹ | ”ö“¹Ž©“®ŽÔ“¹ | 671 | 2010 | L“‡Œ§¢—…ŒS¢—…’¬ | MapionBB | |
| F]ƒgƒ“ƒlƒ‹ | ¼£ŒËŽ©“®ŽÔ“¹ | 449 | 2006 | L“‡Œ§”ö“¹Žs | MapionBB | |
| £ŒË“cƒgƒ“ƒlƒ‹ | ¼£ŒËŽ©“®ŽÔ“¹ | 717 | 2006 | L“‡Œ§”ö“¹Žs | MapionBB | |
49/49